Machine stocklist May 2023
   
 
Articulating boom
Ref. Nr. Energy Brand Model Year Hours Height Price
V32083 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32084 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32092 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32093 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32094 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32095 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32097 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32098 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32099 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32101 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32102 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32103 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32104 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32111 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32112 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32114 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32116 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32117 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32118 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32119 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32121 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32122 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32123 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32124 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32125 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32126 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32127 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32128 Diesel Nagano 09AC 2022 1 hrs. 8,8 m € 34900
V32233 Diesel Nagano 20ATuj 2022 1 hrs. 20 m € 82500
V27654 Diesel Nagano 20ATuj 2021 136 hrs. 20 m € 77500
V27650 Diesel Nagano 20ATuj 2020 94 hrs. 20 m € 72500
V28116 Diesel Nagano 20ATuj 2020 463 hrs. 20 m € 72500
 
Forklifts
Ref. Nr. Energy Brand Model Year Hours Height Price
V22331 Diesel Toyota 52-8FDF25 2017 1964 hrs. 4,7 m € 18950
 
Scissor lift
Ref. Nr. Energy Brand Model Year Hours Height Price
V25632 Electric Haulotte Optimum 8AC 2019 191 hrs. 7,76 m € 7750
V33932 Electric JLG 6RS 2017 1582 hrs. 7,79 m € 5950
V33933 Electric JLG 6RS 2017 152 hrs. 7,79 m € 5950
V33934 Electric JLG 6RS 2017 83 hrs. 7,79 m € 5950
V33935 Electric JLG 6RS 2017 59 hrs. 7,79 m € 5950
V33936 Electric JLG 6RS 2017 157 hrs. 7,79 m € 5950
V33937 Electric JLG 6RS 2017 104 hrs. 7,79 m € 6350
V33938 Electric JLG 6RS 2017 128 hrs. 7,79 m € 5950
V33939 Electric JLG 6RS 2017 120 hrs. 7,79 m € 6350
V33940 Electric JLG 6RS 2017 113 hrs. 7,79 m € 6350
V33941 Electric JLG 6RS 2017 65 hrs. 7,79 m € 5950
V33942 Electric JLG 6RS 2017 91 hrs. 7,79 m € 5950
V33943 Electric JLG 6RS 2017 1574 hrs. 7,79 m € 5950
V33944 Electric JLG 6RS 2017 86 hrs. 7,79 m € 5950
V32432 Electric Haulotte Compact 8 2022 1 hrs. 8,2 m on demand
V25676 Electric Haulotte Compact 8 2019 151 hrs. 8,2 m € 7950
V25681 Electric Haulotte Compact 8 2019 124 hrs. 8,2 m € 7950
V23229 Electric Haulotte Compact 8 2018 218 hrs. 8,2 m € 7500
V25674 Electric Haulotte Compact 8CU 2019 208 hrs. 8,2 m € 7950
V25697 Electric Haulotte Compact 8CU 2019 99 hrs. 8,2 m € 7950
V32649 Electric Haulotte Compact 8N AE 2023 1 hrs. 8,2 m on demand
V32650 Electric Haulotte Compact 8N AE 2023 1 hrs. 8,2 m on demand
V32651 Electric Haulotte Compact 8N AE 2023 1 hrs. 8,2 m on demand
V32652 Electric Haulotte Compact 8N AE 2023 1 hrs. 8,2 m on demand
V32653 Electric Haulotte Compact 8N AE 2023 1 hrs. 8,2 m on demand
V32654 Electric Haulotte Compact 8N AE 2023 1 hrs. 8,2 m on demand
V32655 Electric Haulotte Compact 8N AE 2023 1 hrs. 8,2 m on demand
V32656 Electric Haulotte Compact 8N AE 2023 1 hrs. 8,2 m on demand
V32657 Electric Haulotte Compact 8N AE 2023 1 hrs. 8,2 m on demand
V32619 Electric Haulotte Compact 10AE 2023 1 hrs. 10,15 m on demand
V32620 Electric Haulotte Compact 10AE 2023 1 hrs. 10,15 m on demand
V32621 Electric Haulotte Compact 10AE 2023 1 hrs. 10,15 m on demand
V32622 Electric Haulotte Compact 10AE 2023 1 hrs. 10,15 m on demand
V32623 Electric Haulotte Compact 10AE 2023 1 hrs. 10,15 m on demand
V32624 Electric Haulotte Compact 10AE 2023 1 hrs. 10,15 m on demand
V32618 Electric Haulotte Compact 10AE 2022 1 hrs. 10,15 m on demand
V32772 Electric JLG 10RS 2015 400 hrs. 11,75 m € 9500
V27662 Electric Iteco IT10151 2008 455 hrs. 11,9 m € 4950
V28977 Electric Haulotte Compact 14 2020 141 hrs. 13,85 m € 15500
V28980 Electric Haulotte Compact 14 2020 166 hrs. 13,85 m € 15950
V27873 Electric Sinoboom GTJZ1212 2019 96 hrs. 13,9 m € 12950
V27874 Electric Sinoboom GTJZ1212 2019 94 hrs. 13,9 m € 12950
V27875 Electric Sinoboom GTJZ1212 2019 115 hrs. 13,9 m € 12950
V30878 Electric Iteco IT12151 2008 362 hrs. 13,9 m € 5750
V24223 Electric Genie GS4069DC 2018 150 hrs. 14,02 m € 27750
V31873 Electric Haulotte HS15E PRO 2022 1 hrs. 15 m on demand
V29734 Electric Imer IM14122 2020 59 hrs. 15,9 m € 17500
V29737 Electric Imer IM14122 2020 971 hrs. 15,9 m € 17500
V32799 Electric JLG SL 153-12E 2009 766 hrs. 17,3 m € 17950
V32275 Electric Haulotte HS18E PRO 2023 1 hrs. 18 m on demand
V23007 Diesel 4x4 Skyjack SJ6826 2007 1891 hrs. 9,9 m € 6950
V22511 Diesel 4x4 Genie GS3390RT 2007 2732 hrs. 12,06 m € 13500
V33145 Diesel 4x4 Genie GS4390RT 2007 3467 hrs. 15,11 m € 14950
V34066 Diesel 4x4 Haulotte H18SX 2006 2257 hrs. 18 m € 13950
V33626 Diesel 4x4 Genie GS5390RT 2007 3759 hrs. 18,15 m € 17500
V33629 Diesel 4x4 Genie GS5390RT 2006 3653 hrs. 18,15 m € 16500
 
Spider lifts
Ref. Nr. Energy Brand Model Year Hours Height Price
V34129 Bi-Energy Hinowa LL1775 2022 1 hrs. 17,06 m on demand
V34130 Bi-Energy Hinowa LL1775 2022 1 hrs. 17,06 m on demand
V34127 Bi-Energy Hinowa LL1880 2022 1 hrs. 18,5 m on demand
V28526 Bi-Energy Hinowa LL2010 2020 350 hrs. 20 m € 56500
V28527 Bi-Energy Hinowa LL2010 2020 377 hrs. 20 m € 56500
V28528 Bi-Energy Hinowa LL2010 2020 1 hrs. 20 m € 56500
V34120 Bi-Energy Hinowa TC22N 2022 3 hrs. 22 m on demand
V34118 Bi-Energy Hinowa TC22S 2022 2 hrs. 22 m on demand
V34122 Bi-Energy Hinowa TC22S 2022 4 hrs. 22 m on demand
V34123 Bi-Energy Hinowa TC22S 2022 2 hrs. 22 m on demand
V34124 Bi-Energy Hinowa TC22S 2022 3 hrs. 22 m on demand
V34125 Bi-Energy Hinowa TC22S 2022 4 hrs. 22 m on demand
V34126 Bi-Energy Hinowa TC22S 2022 1 hrs. 22 m on demand
V34128 Bi-Energy Hinowa LL2614 2022 1 hrs. 25,7 m on demand
V31073 Bi-Energy Falcon FS320Z 2011 164 hrs. 32 m € 47500
V34119 Bi-Energy Hinowa LL3317 2022 1 hrs. 32,6 m on demand
V33837 Hinowa TC13S 2021 1 hrs. 13 m € 39950
V33841 Hinowa TC13S 2021 1 hrs. 13 m € 39950
 
Stick boom
Ref. Nr. Energy Brand Model Year Hours Height Price
V24248 Diesel 4x4 Genie S45 2018 1357 hrs. 15,7 m € 38500
V24249 Diesel 4x4 Genie S45 2018 1758 hrs. 15,7 m € 39500
V24251 Diesel 4x4 Genie S45 2018 1036 hrs. 15,7 m € 39500
V24253 Diesel 4x4 Genie S45 2018 1302 hrs. 15,7 m € 39500
V24256 Diesel 4x4 Genie S45 Trax 2018 1175 hrs. 15,72 m € 54500
V24258 Diesel 4x4 Genie S45 Trax 2018 1144 hrs. 15,72 m € 54500
V21428 Diesel 4x4 Genie S45 Trax 2016 1703 hrs. 15,72 m € 47500
V21429 Diesel 4x4 Genie S45 Trax 2016 1290 hrs. 15,72 m € 47500
V33635 Diesel 4x4 Genie S65 2011 3750 hrs. 21,8 m € 28500
V31425 Diesel 4x4 Genie S65 2007 5939 hrs. 21,8 m € 21000
V33144 Diesel 4x4 Genie S65 2007 6112 hrs. 21,8 m € 21500
V33597 Diesel 4x4 Haulotte HT23RTJ O 2023 3 hrs. 22,5 m on demand
V32052 Diesel 4x4 Haulotte HT23RTJ O 2022 1 hrs. 22,5 m on demand
V34084 Diesel 4x4 Haulotte H23TPX 2012 5085 hrs. 22,6 m € 21500
V32059 Diesel 4x4 Haulotte HT28RTJ Pro 2023 1 hrs. 27,9 m on demand
V26039 Diesel 4x4 Haulotte HT28RTJ Pro 2019 1013 hrs. 27,9 m € 87500
V23492 Diesel 4x4 Haulotte HT28RTJ Pro 2018 1440 hrs. 27,9 m € 82500
V23496 Diesel 4x4 Haulotte HT28RTJ Pro 2018 1126 hrs. 27,9 m € 82500
V33155 Diesel 4x4 Genie S85 2009 6556 hrs. 27,9 m € 32500
V26447 Diesel 4x4 JLG 1350SJP 2019 1035 hrs. 43,3 m € 155000
V22719 Diesel 4x2 Genie S3800HD 2011 1534 hrs. 38,58 m € 57500
V30637 Diesel Nagano Z11Auj 2022 3,1 hrs. 11,38 m € 93000
V30638 Diesel Nagano Z11Auj 2022 N/A 11,38 m € 93000
V30639 Diesel Nagano Z11Auj 2022 1 hrs. 11,38 m € 93000
V29626 Diesel Nagano Z11Auj 2021 10 hrs. 11,38 m € 89000
V29506 Diesel Nagano S15Auj 2022 1 hrs. 15 m on demand
V29546 Diesel Nagano S15Auj 2022 N/A 15 m on demand
V29553 Diesel Nagano S15Auj 2022 1 hrs. 15 m on demand
V29578 Diesel Nagano S15Auj 2022 1 hrs. 15 m on demand
V29581 Diesel Nagano S15Auj 2022 3 hrs. 15 m on demand
V29582 Diesel Nagano S15Auj 2022 2 hrs. 15 m on demand
V29583 Diesel Nagano S15Auj 2022 1 hrs. 15 m on demand
V29584 Diesel Nagano S15Auj 2022 1 hrs. 15 m on demand
V29586 Diesel Nagano S15Auj 2022 2 hrs. 15 m on demand
V29587 Diesel Nagano S15Auj 2022 2 hrs. 15 m on demand
V29605 Diesel Nagano S15Auj 2022 N/A 15 m on demand
V30640 Diesel Nagano S15Auj 2022 2 hrs. 15 m on demand
V30642 Diesel Nagano S15Auj 2022 2 hrs. 15 m on demand
V30643 Diesel Nagano S15Auj 2022 1 hrs. 15 m on demand
 
Vertical mast lifts
Ref. Nr. Energy Brand Model Year Hours Height Price
V33124 Electric Braviisol Lui Mini HD 2014 144 hrs. 4,9 m € 4250
V33899 Electric JLG 1230ES 2013 324 hrs. 5,66 m € 5250
V33900 Electric JLG 1230ES 2013 438 hrs. 5,66 m € 5250
V33901 Electric JLG 1230ES 2013 465 hrs. 5,66 m € 5250
V33902 Electric JLG 1230ES 2013 499 hrs. 5,66 m € 5250
V33904 Electric JLG 1230ES 2013 392 hrs. 5,66 m € 5250
V33905 Electric JLG 1230ES 2013 410 hrs. 5,66 m € 5250
V33906 Electric JLG 1230ES 2013 442 hrs. 5,66 m € 5250
V33907 Electric JLG 1230ES 2013 593 hrs. 5,66 m € 5250
V33908 Electric JLG 1230ES 2013 585 hrs. 5,66 m € 5250
V33909 Electric JLG 1230ES 2013 280 hrs. 5,66 m € 5250
V33910 Electric JLG 1230ES 2013 427 hrs. 5,66 m € 5250
V33912 Electric JLG 1230ES 2013 489 hrs. 5,66 m € 5250
V33913 Electric JLG 1230ES 2013 496 hrs. 5,66 m € 5250
V33914 Electric JLG 1230ES 2013 354 hrs. 5,66 m € 5250
V33915 Electric JLG 1230ES 2013 369 hrs. 5,66 m € 5250
V25527 Electric Haulotte STAR 6AC 2019 124 hrs. 6 m € 7500
V29367 Electric Upright MB26 2009 N/A 10 m € 6950
V32735 Electric Haulotte STAR 10AE 2023 N/A 10 m on demand
V32804 Electric JLG Toucan 1010 2008 1190 hrs. 10,1 m € 8950
V26440 Electric JLG Toucan 12E+ 2019 195 hrs. 12,65 m € 32500
More information?
Tel: +32 56 772 666     sales@vertimac.com